Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Ростове-На-Дону
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 670 | 7288460 |
Тентовый 18х25х6 | 1000 | 7831200 |
ЛСТК 20х30х6 | 1320 | 16792230 |
ЛМК 25х40х7 | 2220 | 20602610 |
Бескаркасный 30х45х15 | 2990 | 57166710 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 3870 | 76484430 |
Тентовый 40х60х9 | 5310 | 16216250 |
ЛМК 50х70х10 | 7750 | 33340790 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 770 | 9980080 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 890 | 10456380 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 1490 | 15243720 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 1890 | 16958380 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 2260 | 20793130 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 2660 | 24280060 |
ЛМК 27х50х6 | 2990 | 23936690 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 3210 | 27104610 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 850 | 10265870 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 910 | 10551640 |
ЛМК 15х40х5 | 1320 | 12361560 |
Бескаркасный 22х40х11 | 1950 | 15028840 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 1990 | 15219350 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 2440 | 17124530 |
Тентовый 25х50х6 | 2770 | 17667290 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 2990 | 21721350 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 1100 | 22485650 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 1180 | 22771420 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 1770 | 27558770 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 2170 | 35919440 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 2220 | 38325290 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 2440 | 39277880 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 2680 | 44756410 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 3440 | 54641230 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 820 | 10170590 |
ЛМК 17х25.29х5 | 950 | 10742150 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 1310 | 11601710 |
ЛМК 20х39х5 | 1730 | 14076230 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 1770 | 14266760 |
ЛМК 23.5х40х5 | 2080 | 15600380 |
ЛМК 25х40х5 | 2220 | 18387280 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 2550 | 22031510 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 730 | 8460360 |
ЛМК 18х23.33х5 | 940 | 10646900 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 1180 | 9479410 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 1500 | 13123640 |
ЛМК 20х36.5х5 | 1620 | 13599940 |
ЛСКТ 21х40х5 | 1860 | 14647790 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 1990 | 15219350 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 2320 | 18863580 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 670 | 7288460 |
ЛМК 20х20х5 | 890 | 8241050 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 950 | 8748350 |
ЛМК 16х30х5 | 1060 | 9003120 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 1180 | 9479410 |
ЛМК 16х40х5 | 1410 | 12742610 |
Тентовый 17.5х40х5 | 1550 | 12871090 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 1890 | 14743050 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 890 | 12671720 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 1060 | 13433790 |
ЛМК 17х31.18х5 | 1180 | 13910080 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 1500 | 17554310 |
ЛМК 20х36.5х5 | 1620 | 18030610 |
ЛСТК 21х40х5 | 1860 | 21293790 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 2010 | 21938470 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 2320 | 21078910 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 670 | 7288460 |
19х20х5 | 850 | 8050530 |
16х30х5 | 1060 | 9003120 |
17.5х31.43х5 | 1220 | 9669940 |
17х40.59х5 | 1530 | 13218900 |
19.5х40х5 | 1730 | 14076230 |
22.5х40х5 | 1990 | 15219350 |
25.5х40х5 | 2260 | 16362460 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 760 | 7669490 |
20.5х20х10.25 | 910 | 8336310 |
22.5х25.78х11.25 | 1280 | 9955710 |
22.5х28.89х11.25 | 1440 | 12837870 |
22.95х30.1х11.48 | 1530 | 13218900 |
23.45х31.92х11.73 | 1670 | 13790460 |
24х33.33х12 | 1770 | 14266760 |
25х36.8х12.5 | 2040 | 17625200 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 820 | 7955260 |
18х25.56х5 | 1010 | 8812610 |
19х30.53х5 | 1280 | 9955710 |
20х36х5 | 1590 | 13504680 |
22х40.45х5 | 1960 | 17339430 |
23х41.3х5 | 2100 | 17910970 |
25х40х5 | 2220 | 18387280 |
28х40х5 | 2490 | 21745720 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 730 | 7574230 |
Тентовый 16х27.5х5 | 970 | 7957480 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 1130 | 9288900 |
ЛМК 18х34.44х5 | 1370 | 12552080 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 1760 | 14171490 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 1890 | 14743050 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 1990 | 17434690 |
ЛМК 24х43.75х5 | 2320 | 18863580 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 850 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 1000 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 1130 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 1280 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 1530 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 1680 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 1860 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 2220 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 850 | 14696540 |
16х30х5 | 1060 | 15649130 |
17х32.35х5 | 1220 | 16315940 |
18х37.22х5 | 1490 | 17459050 |
19х39.47х5 | 1670 | 20436460 |
20х43х5 | 1910 | 23699640 |
21х44.76х5 | 2080 | 26677050 |
22.5х44.44х5 | 2220 | 27248620 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 670 | 9503790 |
16х22.5х5 | 800 | 10075340 |
18х25х5 | 1000 | 13148000 |
18х26.11х5 | 1040 | 11123200 |
19х27.37х5 | 1150 | 13814820 |
20х31х5 | 1370 | 14767410 |
20х32х5 | 1410 | 14957940 |
22.5х34.67х5 | 1730 | 16291560 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 730 | 12004900 |
15х25.33х5 | 850 | 14696540 |
17х28.82х5 | 1090 | 15744380 |
18х31.67х5 | 1270 | 16506460 |
19х32.63х5 | 1370 | 19198080 |
20х35.5х5 | 1580 | 17840100 |
21х40х5 | 1860 | 21293790 |
22.5х43.56х5 | 2170 | 22627430 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 760 | 14315490 |
15х23.33х5 | 770 | 14410750 |
16х28.75х5 | 1010 | 17673950 |
17х31.76х5 | 1190 | 18436010 |
18х35х5 | 1400 | 19293360 |
19х36.84х5 | 1550 | 21953960 |
21х40х5 | 1860 | 23509130 |
22х42.27х5 | 2050 | 26581800 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 800 | 12290670 |
15х22х5 | 730 | 14220230 |
16х30х5 | 1060 | 13433790 |
18х31.67х5 | 1270 | 16506460 |
19х34.21х5 | 1440 | 19483870 |
20х36.5х5 | 1620 | 18030610 |
21х40х5 | 1860 | 21293790 |
22х41.82х5 | 2040 | 24271200 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 770 | 12195410 |
15х26х5 | 860 | 14791790 |
17х28.82х5 | 1090 | 15744380 |
18х31.11х5 | 1240 | 16411200 |
19х33.68х5 | 1410 | 17173280 |
20х35.5х5 | 1580 | 17840100 |
20.25х39.94х5 | 1800 | 21008020 |
21х42.86х5 | 1990 | 21865360 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 25090 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 22580 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 22580 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 13170 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 18440 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 15680 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 23460 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 32870 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 28850 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 26340 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 23830 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 25090 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 22580 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 21320 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 31360 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 29480 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 27600 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 26340 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 75260 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 71500 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 68990 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1250 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2510 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 11290 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1880 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 2080 |
Лазерная сварка | усл. | 1540 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1150 |
Точечная сварка | усл. | 1150 |
Сварочные работы | усл. | 1940 |
Аргоновая сварка | усл. | 1460 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 780 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2320 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2320 |
Сварка чугуна | усл. | 1880 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 390 |
Сварка труб | усл. | 1880 |
Газовая сварка | усл. | 1880 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 630 |
Изготовление ворот | усл. | 7710 |
Пайка медных труб | усл. | 1880 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1880 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2380 |
Обучение сварке | усл. | 1390 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2320 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 780 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1880 |
Изготовление пандусов | усл. | 5410 |
Сварка стеллажей | усл. | 1880 |
Устройство перемычек | шт. | 460 |
Монтаж навесов | м2 | 3590 |
Сварка труб отопления | усл. | 1880 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 780 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 22580 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 20070 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 21320 |
Монтаж прогонов | тонна | 17560 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 20070 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 22580 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 27600 |
Доставка на объект | усл. | 750 |
Металлопрокат | тонна | 52680 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5640 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5640 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5640 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5640 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5640 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5640 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5640 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5640 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5640 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 15050 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 250 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 30 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5640 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 9410 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 16680 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 15050 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 350 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 230 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 60 |
Нанесение грунтовки | м2 | 110 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 100 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 310 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 37630 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 35120 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 41400 |
АКЗ | м2 | 190 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 750 |
Монтаж профлиста | м2 | 440 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 30110 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 27600 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 26340 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 26340 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 28850 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 25090 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 25090 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 31360 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 32610 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 37630 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 41400 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 37630 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 37630 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 39510 |
Производство металлоконструкций | тонна | 30110 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 6270 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 25090 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 13800 |
Устройство фундамента | м3 | 6270 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 31990 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 33240 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 30730 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 35750 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 33870 |
Изготовление сварных балок | тонна | 22450 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 21320 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 28850 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 21200 |
Строительство коровника | м2 | 8780 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3760 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3890 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7530 |
Строительство торгового центра | м2 | 8780 |
Строительство магазина | м2 | 9030 |
Строительство офиса | м2 | 10040 |
Строительство автосервиса | м2 | 16310 |
Строительство автомойки | тонна | 15050 |
Строительство теплого склада | м2 | 10040 |
Строительство ангара | м2 | 8780 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 8780 |
Изготовление силосов | м2 | 25090 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 20070 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 22580 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 20070 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 21320 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 31360 |